WPTG Prime Passport MTT Leaderboard
Tabla de clasificacion 3
(Semana 10 - Semana 15)
Posición | Apodo | Puntos finales |
1 | imBones | 11739.05 |
2 | Kutelo82 | 8938.08 |
3 | Agasajo | 7442.12 |
4 | GylbertFD | 6745.26 |
5 | DonkeyKong99 | 6800.99 |
6 | Newlifer | 7566.20 |
7 | DLGMIS | 5540.53 |
8 | palorindo | 5499.67 |
9 | yifors | 4049.76 |
(Completas)
Tabla de clasificacion 2
(Semana 7 - Semana 9)
Posición | Apodo | Puntos finales |
1 | imBones | 9098.32 |
2 | yifors | 4702.09 |
3 | Kutelo82 | 4231.45 |
4 | Newlifer | 3548.13 |
5 | GylbertFD | 3396.92 |
6 | Revuelto | 2936.18 |
7 | palorindo | 2835.99 |
8 | DonkeyKong99 | 2817.99 |
9 | Kabaranko | 2697.00 |
(Completas)
Tabla de clasificacion 1
(Semana 1 - Semana 6)
Posición | Apodo | Puntos finales |
1 | GylbertFD | 9538.62 |
2 | Kutelo82 | 7819.60 |
3 | Newlifer | 4949.92 |
4 | DonkeyKong99 | 4921.89 |
5 | palorindo | 4768.86 |
6 | Revuelto | 3652.12 |
7 | imBones | 3489.09 |
8 | Agasajo | 3424.33 |
9 | Kabaranko | 3234.12 |
(Completas)